Sehr geehrte Kunden.
Wir möchten Sie gerne über
unser reihhaltiges Sortimentsangebot informieren, das wir
aus gegebenen Anlass erheblich erweitert haben
und Ihnen anbieten dürfen.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei.
Ihr Team von der Mocho-Apotheke.
Aus der Serie möchten
wir Ihnen anbieten:
Darüber hinaus gewähren wir auf dieses Sortiment
zusätzlich 10% Sonderrabatt !
Artikelbezeichnung | Dar | Menge | ME | Vk-Preis |
EUCERIN AA ELAS+FILL NACHT | CRE | 50 | ML | 37,60 |
EUCERIN AA HYA FILL FEU NA | XNC | 50 | ML | 26,70 |
EUCERIN AA HYA FILL TAG TR | XTC | 50 | ML | 33,10 |
EUCERIN AQUAPOR ACTI LSF25 | CRE | 50 | ML | 26,20 |
EUCERIN DERMATOCLEAN SCHAU | SCH | 150 | ML | 17,60 |
EUCERIN DERMOPU GES TONI | TON | 200 | ML | 16,80 |
EUCERIN DERMOPU MATTI FLUI | XPK | 50 | ML | 20,40 |
EUCERIN DERMOPU THERAPIEBE | CRE | 50 | ML | 22,80 |
EUCERIN DERMOPU TRIPLE GEL | GEL | 150 | ML | 16,10 |
EUCERIN DERMOPU TRIPLE SER | KON | 40 | ML | 21,30 |
EUCERIN PH5 CREME F | CRE | 75 | ML | 19,80 |
EUCERIN PH5 DUSCHGEL | XDG | 200 | ML | 10,30 |
EUCERIN PH5 DUSCHGEL | XDG | 400 | ML | 14,70 |
EUCERIN PH5 LOTIONF MP | LOT | 400 | ML | 23,00 |
EUCERIN UREAREP ORI LOT10% | LOT | 250 | ML | 22,30 |
EUCERIN UREAREP PL LOT 5% | LOT | 250 | ML | 21,70 |
EUCERIN AA HYA FI ELAS AUG | AUC | 15 | ML | 32,60 |
EUCERIN ANTI PIGMENT TAG | CRE | 50 | ML | 33,90 |
EUCERIN ANTIROET BERUH PFL | CRE | 50 | ML | 27,10 |
EUCERIN ATOPICONTROL BALS | BAL | 200 | ML | 18,90 |
EUCERIN ATOPICONTROL BALS | BAL | 400 | ML | 25,30 |
EUCERIN ATOPICONTROL GESI | CRE | 50 | ML | 25,20 |
EUCERIN ATOPICONTROL HA IN | CRE | 75 | ML | 13,70 |
EUCERIN DERMOCAPILLAIR PH5 | SHA | 250 | ML | 16,40 |
EUCERIN DERMOCAP KOPFH URE | SHA | 250 | ML | 18,40 |
EUCERIN PH5 LOTION MP | LOT | 400 | ML | 23,00 |
EUCERIN PH5 PFLEGESALBE | SAL | 100 | ML | 13,80 |
EUCERIN PH5 WASCHLOTION MP | XDG | 400 | ML | 13,60 |
EUCERIN PH5 WASCHST SEIFEF | XPK | 100 | G | 6,50 |
EUCERIN UREAREP PL LOT10% | LOT | 250 | ML | 21,70 |
EUCERIN AA VOL FILL TAG | CRE | 50 | ML | 35,60 |
EUCERIN ATOPI CONT HYD-LOT | LOT | 400 | ML | 24,80 |
EUCERIN ATOPICONTROL LOTIO | LOT | 400 | ML | 25,20 |
EUCERIN DERMOCAP ANTI CRE | SHA | 250 | ML | 18,50 |
EUCERIN HYAL FIL+EPIGE SER | KON | 30 | ML | 49,10 |
EUCERIN PH5 DUSCHOEL | XDG | 200 | ML | 12,70 |
EUCERIN PH5 WASCHLOTION | XDG | 200 | ML | 9,50 |
EUCERIN UREAREP GES NA 5% | CRE | 50 | ML | 26,60 |
EUCERIN UREAREP PL HAND 5% | CRE | 75 | ML | 12,40 |
EUCERIN AA HYA FI ELAS HAN | CRE | 75 | ML | 18,40 |
EUCERIN ATOPICONTROL AK CR | CRE | 40 | ML | 17,70 |
EUCERIN PH5 DUSCHOEL NF | XDG | 400 | ML | 17,60 |
EUCERIN PH5 HAND INT PFLEG | EMU | 75 | ML | 9,30 |
EUCERIN UREAREP PL FUSS10% | CRE | 100 | ML | 15,00 |
EUCERIN PH5 HAND WASCHOEL | FSE | 250 | ML | 10,60 |
EUCERIN DERMOPU ABDECKSTI | STI | 2.0 | G | 13,60 |
Unser Highlight
und
"Wieder-neueinführung"
zum
Angebot:
Artikelbezeichnung | Herst | Dar | Menge | ME | Vk-Preis |
AVEENO BERUHIGENDER BADEZU | JOHNS | BAD | 8X42 | G | 17,33 |
AVEENO CALMREST 3FACH SERU | JOHNS | LOT | 30 | ML | 25,49 |
AVEENO CALMREST GESICHTSRE | JOHNS | FSE | 200 | ML | 17,33 |
AVEENO CALMREST NACHTCREME | JOHNS | XNC | 50 | ML | 22,43 |
AVEENO CALMREST TAGESPFLEG | JOHNS | CRE | 50 | ML | 20,39 |
AVEENO CALMREST TONING LOT | JOHNS | LOT | 200 | ML | 13,25 |
AVEENO DAILY MOIST BOD LOT | JOHNS | CRE | 300 | ML | 13,25 |
AVEENO DAILY MOIST DUSCHGE | JOHNS | XDG | 500 | ML | 13,25 |
AVEENO DERM EMOLL CREME | JOHNS | CRE | 200 | ML | 17,33 |
AVEENO DERM EMOLL DUSCHCRE | JOHNS | XDG | 300 | ML | 17,33 |
AVEENO SKIN RELIEF BOD LOT | JOHNS | CRE | 300 | ML | 15,29 |
AVEENO SKIN RELIEF DUSCHGE | JOHNS | XDG | 500 | ML | 15,29 |
AVEENO SKIN RELIEF HANDCRE | JOHNS | CRE | 75 | ML | 8,33 |
AVEENO SKIN RELIEF KOERPER | JOHNS | OEL | 200 | ML | 15,29 |
AVENE TOLERANCE CONTROL CR | PIERR | CRE | 40 | ML | 26,42 |
Aus diesem Sortiment
möchten wir Ihnen
anbieten:
Artikelbezeichnung | Dar | Menge | ME | Vk-Preis |
DOPPELHERZ AUGEN PLUS SEHK | KAP | 60 | ST | 20,35 |
DOPPELHERZ AUGEN SEHK SYST | KAP | 120 | ST | 35,65 |
DOPPELHERZ AUGENS HYA 0.3% | FLU | 10 | ML | 10,15 |
DOPPELHERZ AUGENT HYA 0.3% | FLU | 10 | ML | 10,15 |
DOPPELHERZ AUGEN VITAL SEH | KAP | 30 | ST | 5,87 |
DOPPELHERZ AUGEN VITAL SEH | KAP | 90 | ST | 16,27 |
DOPPELHERZ A-Z DEPOT | TAB | 40 | ST | 6,07 |
DOPPELHERZ A-Z DEPOT | TAB | 60 | ST | 8,62 |
DOPPELHERZ A-Z+IMMUN DIREC | PEL | 20 | ST | 5,05 |
DOPPELHERZ A-Z+OMEGA 3 AIO | KAP | 60 | ST | 24,43 |
DOPPELHERZ B KOMPLEX SYSTE | TAB | 60 | ST | 15,25 |
DOPPELHERZ B KOMPL+FOLS | TAB | 45 | ST | 5,05 |
DOPPELHERZ FUER IHN SYSTEM | TAB | 30 | ST | 10,15 |
DOPPELHERZ FUER SIE SYSTEM | TAB | 30 | ST | 10,15 |
DOPPELHERZ GLUCOS1000+CU S | KAP | 60 | ST | 20,35 |
DOPPELHERZ GLUCOSA 1200DUO | KPG | 60 | ST | 27,49 |
DOPPELHERZ GLUCOSAMIN 500 | KAP | 120 | ST | 20,35 |
DOPPELHERZ HEISSE CRANBERR | GRA | 10 | ST | 4,25 |
DOPPELHERZ HEISSER HOLUNDE | GRA | 10 | ST | 4,25 |
DOPPELHERZ HEISSER ING+CUR | BEU | 10 | ST | 4,25 |
DOPPELHERZ HEISS GRA+SA+AC | GRA | 10 | ST | 4,25 |
DOPPELHERZ HEI ZIT VIT C+Z | GRA | 10 | ST | 4,25 |
DOPPELHERZ IMMUN FAMILY SY | FLE | 250 | ML | 10,15 |
DOPPELHERZ KOL 11000CU+ING | TRA | 30X25 | ML | 45,85 |
DOPPELHERZ KOLLAGEN3000LIQ | FLU | 14 | ST | 9,13 |
DOPPELHERZ KOLLAGEN 11000 | AMP | 30X25 | ML | 40,75 |
DOPPELHERZ KOLLAGEN EX SYS | TRA | 30 | ST | 59,11 |
DOPPELHERZ MAGN400 CIT SYS | GRA | 40 | ST | 16,27 |
DOPPELHERZ MAGN400 DEP SYS | TAB | 30 | ST | 10,15 |
DOPPELHERZ MAGN400 DIR SYS | PEL | 30 | ST | 10,15 |
DOPPELHERZ MAGNESIUM 400 | BTA | 15 | ST | 3,21 |
DOPPELHERZ MAGNESIUM 400MG | TAB | 60 | ST | 7,91 |
DOPPELHERZ MULTI MI-TA FAM | PEL | 20 | ST | 8,11 |
DOPPELHERZ OMEGA3 800SEEFI | KAP | 120 | ST | 12,70 |
DOPPELHERZ OMEGA 3 FAMILY | FLE | 250 | ML | 13,21 |
DOPPELHERZ OMEGA 3 FAM SYS | KTA | 60 | ST | 20,35 |
DOPPELHERZ OMEGA3 KONZ SYS | KAP | 30 | ST | 11,17 |
DOPPELHERZ OMEGA 3 LIQUID | FLU | 150 | ML | 20,35 |
DOPPELHERZ OMEGA3 PFLA SYS | KAP | 60 | ST | 20,35 |
DOPPELHERZ OMEGA3 VE LI SY | FLU | 100 | ML | 29,53 |
DOPPELHERZ SCHWAN+MUE VE S | KPG | 60 | ST | 25,45 |
DOPPELHERZ VITA D3 2000IE | TAB | 50 | ST | 4,34 |
DOPPELHERZ VIT C 750 DEPOT | PEL | 20 | ST | 6,07 |
DOPPELHERZ VIT D3 2000+K2S | TAB | 60 | ST | 12,19 |
Aus dem erweiterten
Sortiment zum
Angebot:
Artikelbezeichnung | Herst | Dar | Menge | ME | Vk-Preis |
ARGININ 400MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 19,33 |
ARTISCHOCKE | 11ANU | KAP | 75 | ST | 16,27 |
ASTAXANTHIN 4MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 20,35 |
BIOTIN 5MG | 11ANU | KAP | 90 | ST | 22,39 |
BIRKENBLAETTER 400MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 16,27 |
BOCKSHORNKLEE | 11ANU | KAP | 60 | ST | 17,29 |
BOR 3MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 15,25 |
BOSWELLIA 400 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 20,35 |
BROMELAIN 500 FIP | 11ANU | KAP | 60 | ST | 23,41 |
CALCIUM 170MG NATUERLICH | 11ANU | KAP | 60 | ST | 14,23 |
CALCIUMCITRAT | 11ANU | KAP | 60 | ST | 13,21 |
CALCIUM D3 500/1000 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 12,19 |
CHLORELLA 100% | 11ANU | TAB | 120 | ST | 16,27 |
CHROM 200 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 20,35 |
CHROM 200 PICOLINAT | 11ANU | KAP | 60 | ST | 20,35 |
COENZYM Q10 30 MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 20,35 |
COFFEIN 200 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 10,15 |
COLLAGEN 350MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 20,35 |
CRANBERRY 400 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 19,33 |
CURCUMA 400MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 25,45 |
FOLSAEURE 0.4MG | 11ANU | KAP | 90 | ST | 12,19 |
FOLSAEURE 0.8MG | 11ANU | KAP | 90 | ST | 20,35 |
GABA 500MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 25,45 |
GELEE ROYAL | 11ANU | KAP | 90 | ST | 22,39 |
GERSTENGRAS 400MG BIO | 11ANU | KAP | 60 | ST | 19,33 |
GLUTATHION 50MG REDUZIERT | 11ANU | KAP | 60 | ST | 39,73 |
GLYCIN 500MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 19,33 |
GRANATAPFEL | 11ANU | KAP | 120 | ST | 35,65 |
GRUENLIPPMUSCHEL | 11ANU | KAP | 75 | ST | 17,29 |
HAGEBUTTE 400 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 17,29 |
INGWER | 11ANU | KAP | 60 | ST | 19,33 |
INULIN 420MG | 11ANU | KAP | 90 | ST | 11,17 |
KALIUM 200MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 11,17 |
KIESELERDE | 11ANU | PUL | 200 | G | 7,12 |
KREATIN | 11ANU | KAP | 60 | ST | 35,65 |
KUERBISKERN | 11ANU | KAP | 60 | ST | 18,31 |
KUPFER | 11ANU | KAP | 90 | ST | 13,21 |
LACTASE 12000 FCC | 11ANU | KAP | 60 | ST | 18,31 |
L ARGININ 500 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 22,39 |
L CARNITIN 500 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 27,49 |
L GLUTAMIN 500MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 21,37 |
L LYSIN 500MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 14,23 |
L METHIONIN 500MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 22,39 |
L TRYPTOPHAN 90MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 20,35 |
LYSIN 500MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 15,25 |
MAGNESIUM 400 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 14,23 |
MANGAN 5MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 20,35 |
MANGAN 5MG CITRAT | 11ANU | KAP | 60 | ST | 20,35 |
MANNOSE + CRANBERRY | 11ANU | KAP | 30 | ST | 17,29 |
METHIONIN 500 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 22,39 |
MOENCHSPFEFFER BIO | 11ANU | KAP | 60 | ST | 14,23 |
MOLYBDAEN 100UG | 11ANU | KAP | 90 | ST | 17,29 |
MSM 500MG | 11ANU | KAP | 60 | ST | 16,27 |
NACHTKERZEN 500 | 11ANU | KAP | 90 | ST | 20,35 |
OMEGA 3 1000 400/200 | 11ANU | KAP | 90 | ST | 30,55 |
PASSIONSBLUME 500MG EXTRA | 11ANU | KAP | 60 | ST | 21,37 |
Q 10 30MG | 11ANU | KAP | 30 | ST | 11,17 |
REISHI | 11ANU | KAP | 60 | ST | 30,55 |
RESVERATROL | 11ANU | KAP | 60 | ST | 28,51 |
ROTER REIS | 11ANU | KAP | 60 | ST | 30,55 |
SELEN 100 | 11ANU | KAP | 90 | ST | 19,33 |
SPIRULINA | 11ANU | TAB | 100 | ST | 15,25 |
UBIQUINOL 100MG | 11ANU | KAP | 30 | ST | 37,69 |
VITAMIN B1 100MG | 11ANU | KAP | 30 | ST | 13,21 |
VITAMIN B2 100 MG | 11ANU | KAP | 90 | ST | 39,73 |
VITAMIN B5 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 19,33 |
VITAMIN B6 | 11ANU | KAP | 90 | ST | 25,45 |
VITAMIN B12 1.000UG AKTIV | 11ANU | KAP | 60 | ST | 25,45 |
VITAMIN B COMPLEX | 11ANU | KAP | 60 | ST | 15,25 |
VITAMIN C GEPUFFERT | 11ANU | KAP | 60 | ST | 17,29 |
VITAMIN D3 1.000 I.E. | 11ANU | KAP | 90 | ST | 10,15 |
VITAMIN D3 3.000 I.E. | 11ANU | KAP | 90 | ST | 20,35 |
VITAMIN K1 60UG | 11ANU | KAP | 30 | ST | 11,17 |
VITAMIN K2 100UG | 11ANU | KAP | 30 | ST | 13,21 |
WEIHRAUCH 400 | 11ANU | KAP | 60 | ST | 20,35 |
ZINK SELEN | 11ANU | KAP | 90 | ST | 17,29 |
Ebenfalls neu im Sortiment
zum Angebot:
Artikelbezeichnung | Herst | Dar | Menge | ME | Vk-Preis |
ALLGAEUER ARNIKA EXT STARK | THEIS | EIN | 250 | ML | 10,95 |
ALLGAEUER ARNIKA VITAL FLU | THEIS | XPK | 250 | ML | 10,95 |
ALLGAEUER FRANZBR WE EX ST | THEIS | LOE | 250 | ML | 10,25 |
ALLGAEUER LAT HORNHAUT RED | THEIS | CRE | 75 | ML | 12,55 |
ALLGAEUER SCHRUNDENSALBE | THEIS | SAL | 90 | ML | 8,20 |
ALLGAEUER SOLE FUSSBAD | THEIS | BAD | 10X10 | G | 3,80 |
DR THEISS ALOE VE REI PFLA | THEIS | SEI | 100 | G | 2,55 |
DR THEISS KAMILLEN | THEIS | SEI | 100 | G | 2,55 |
DR THEISS LAVENDEL | THEIS | SEI | 100 | G | 2,55 |
DR THEISS MELATONIN EINSCH | THEIS | SPR | 30 | ML | 10,35 |
DR THEISS NACHTK PFLANZEN | THEIS | SEI | 100 | G | 2,55 |
DR THEISS OLIVENOEL SEIFE | THEIS | SEI | 100 | G | 4,05 |
DR THEISS RINGELBL SAL CLA | THEIS | SAL | 50 | ML | 9,80 |
DR THEISS RINGELBL SAL N F | THEIS | SAL | 50 | ML | 9,85 |
LACALUT AKTIV | THEIS | ZCR | 100 | ML | 3,75 |
LACALUT SENSITIV | THEIS | ZCR | 75 | ML | 4,05 |
LACALUT SENSITIVE ZAHNSPUE | THEIS | MUW | 300 | ML | 5,30 |
OLIVENOEL FESTES SHAMPOO | THEIS | SEI | 60 | G | 9,40 |
OLIVENOEL GESICHTSPFLEGE | THEIS | CRE | 50 | ML | 14,80 |
OLIVENOEL HAND&DUSCHSEIFE | THEIS | SEI | 100 | G | 4,70 |
OLIVENOEL INT CRE | THEIS | CRE | 50 | ML | 16,10 |
Auch neu im Sortiment:
Dekorative Kosmetik !
zum Angebot:
Artikelbezeichnung | Herst | Menge | ME | Vk-Preis |
BE GREEN BASE & TOP COAT | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL ACAI | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL ACEROLA | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL CAPUCCINO | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL CERISE | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL CHATAIGNE | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL DAHLIA | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL FLEUR LYS | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL GRENADE | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL JASMIN | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL LIN | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL LITCHI | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL MACADAMIA | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL PASTEQUE | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL PITAYA | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
BE GREEN NAGELL SOIE | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA AMARYLL | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA AQUAREL | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA BLEU PA | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA BLUSH | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA BOLERO | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA BURGUND | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA COLOMB | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA COSY | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA CRISTAL | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA ETINCE | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA FOL DOU | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA HIBISCU | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA IMPERIA | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA JACINTH | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA LAGUNE | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA LILAS | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA MANGUE | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA OCEAN | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA ORGAND | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA OR ROSE | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA POM AMO | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA POU RI | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA RED CAR | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA ROS ANT | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA ROS BAI | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA ROS CHI | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA ROS GIV | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA ROU FEU | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA ROU INT | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA SATIN | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA TANGERI | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY BE GRE NA LA TULIPE | VITRY | 6 | ML | 4,45 |
VITRY MASCARA PRO EXPERT | VITRY | 12 | ML | 21,96 |
VITRY NAGELLACKENT EXT MIL | VITRY | 75 | ML | 5,66 |
VITRY UNIVERSA MAK UP PUD9 | VITRY | 9 | G | 23,15 |
Erweitertes Sortiment:
Zahngesundheit
zum Angebot:
ARONAL ELMEX DOPPELSCHUTZ | CPGAB | ZPA | 2X75 | ML | 9,65 |
ARONAL OEKO DENT ZB MITTEL | CPGAB | ZBU | 1 | ST | 4,74 |
ARONAL ZAHNPASTA ZAHNFLSCH | CPGAB | ZPA | 75 | ML | 5,05 |
ELMEX 29 KOECHER | CPGAB | ZBU | 1 | ST | 3,21 |
ELMEX GELEE | CPGAB | GEL | 25 | G | 17,29 |
ELMEX GELEE | CPGAB | GEL | 38 | G | 17,62 |
ELMEX INTENSIVREINIG SPEZI | CPGAB | ZPA | 50 | ML | 6,85 |
ELMEX INTENSIVREINIGUNG | CPGAB | ZBU | 1 | ST | 4,20 |
ELMEX INTERD BLA ISO 3 0.6 | CPGAB | ZBU | 8 | ST | 3,80 |
ELMEX INTERD GEL ISO 4 0.7 | CPGAB | ZBU | 8 | ST | 3,80 |
ELMEX INTERD GRU ISO 5 0.8 | CPGAB | ZBU | 8 | ST | 3,80 |
ELMEX INTERD OR ISO 1 0.45 | CPGAB | ZBU | 8 | ST | 3,80 |
ELMEX INTERD ROS ISO 0 0.4 | CPGAB | ZBU | 8 | ST | 3,80 |
ELMEX INTERD ROT ISO 2 0. | CPGAB | ZBU | 8 | ST | 3,80 |
ELMEX INTER X KURZKOPF | CPGAB | ZBU | 1 | ST | 3,62 |
ELMEX JUNIOR ZAHNBUERSTE | CPGAB | ZBU | 1 | ST | 3,83 |
ELMEX KINDER ZAHNBUERSTE | CPGAB | ZBU | 1 | ST | 3,42 |
ELMEX KINDER ZPA M FALTSCH | CPGAB | ZPA | 50 | ML | 4,45 |
ELMEX LERN ZAHNBUERSTE | CPGAB | ZBU | 1 | ST | 3,05 |
ELMEX SENSITIVE M FALTSCHA | CPGAB | ZPA | 75 | ML | 6,70 |
ELMEX SENSITIVE SANF WEISS | CPGAB | ZPA | 75 | ML | 6,20 |
ELMEX SENSITIVE ZAHNSPUEL | CPGAB | LOE | 400 | ML | 7,90 |
ELMEX SENS ZBU EXTRA WEICH | CPGAB | ZBU | 1 | ST | 3,25 |
ELMEX ZAHNHOELZER | CPGAB | 3X32 | ST | 3,75 | |
ELMEX ZAHNPASTA M FALTSCH | CPGAB | ZPA | 75 | ML | 5,05 |
ELMEX ZAHNSEIDE GEWACH+AMI | CPGAB | 50 | M | 3,65 | |
ELMEX ZAHNSEIDE UNGEW+AMIN | CPGAB | 50 | M | 3,65 | |
MERIDOL FLAU ZAHNZEIDE GEW | CPGAB | 40 | M | 3,90 | |
MERIDOL MUNDSPUEL LOESUNG | CPGAB | LOE | 400 | ML | 9,35 |
MERIDOL SICH AT ZUNGENR EF | CPGAB | 1 | ST | 4,34 | |
MERIDOL SPECIAL FLOSS | CPGAB | 1 | P | 9,75 | |
MERIDOL ZAHNBUERSTE | CPGAB | ZBU | 1 | ST | 4,40 |
MERIDOL ZAHNBUERSTE MITTEL | CPGAB | ZBU | 1 | ST | 4,40 |
MERIDOL ZAHNPASTA M FALTSC | CPGAB | ZPA | 75 | ML | 6,70 |
Biochemische
Funktionsmittel
zum Angebot:
Artikelbezeichnung | Herst | Dar | Menge | ME | Vk-Preis |
BIOCHEMIE 1 CALC FLUOR D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 1 CALC FLUOR D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 2 CALC PHOS D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 2 CALC PHOS D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 3 FERR PHOS D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 3 FERR PHOS D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 4 KAL CHLOR D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 4 KAL CHLOR D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 5 KAL PHOS D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 5 KAL PHOS D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 6 KAL SULF D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 6 KAL SULF D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 7 MAGN PHOS D6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 7 MAGN PHOS D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 8 NATR CHLOR D6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 8 NATR CHLOR D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 9 NATR PHOS D6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 9 NATR PHOS D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 10 NATR SULF D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 11 SILICEA D6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 11 SILICEA D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 12 CALC SULF D6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 12 CALC SULF D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 14 KAL BROM D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 14 KAL BROM D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 15 KAL JOD D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 15 KAL JOD D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 16LITH CHLOR D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 17 MANG SULF D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 18 CALC SULF D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 18 CALC SULF D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 21ZINC CHLOR D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 21ZINC CHLOR D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 22 CALC CARB D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 22 CALC CARB D12 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 23NAT BICARB D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |
BIOCHEMIE 24 ARS JODAT D 6 | BOMBA | TAB | 200 | ST | 9,53 |